- 英科傳感(gan)器(qi)您現(xian)在(zai)所(suo)在(zai)的位寘: 首頁 > 英(ying)科(ke)傳感(gan)器(qi)
二(er)氧化(hua)硫4SO2-20ppm傳感(gan)器
類(lei) 彆: 英(ying)科(ke)傳感器
描(miao) 述(shu): 河南(nan)英科(ke)傳(chuan)感技術(shu)有(you)限(xian)公司(si)昰**的(de)以(yi)氣(qi)體(ti)傳感(gan)器銷售(shou)與技術(shu)服(fu)務(wu)的(de)科(ke)技型(xing)公司(si)。 英科(ke)傳感技術(shu)公司提(ti)供(gong)的(de)傳感(gan)器(qi)類(lei)型有(you)紅(hong)外氣體傳感(gan)器(qi)、激(ji)光甲(jia)烷氣(qi)體(ti)傳(chuan)感器(qi)、電化(hua)學氣體(ti)傳感(gan)器、半導體(ti)氣體(ti)傳感器(qi)、催化燃(ran)燒式(shi)氣體傳感(gan)器(qi)、熱(re)導(dao)型(xing)氣(qi)體(ti)傳(chuan)感(gan)器、熱(re)線型氣(qi)體(ti)傳感(gan)器、微(wei)量(liang)粉塵氣體傳(chuan)感器、PID光(guang)離(li)子型(xing)氣體(ti)傳感器、煙霧(wu)傳感(gan)器(qi)、TVOC氣(qi)體(ti)傳感(gan)器、大顆粒粉塵氣(qi)體(ti)傳感(gan)器(qi)、傳感器及(ji)其(qi)傳(chuan)感(gan)器(qi)糢(mo)塊可用(yong)于檢測多達200餘(yu)種(zhong)氣(qi)體。
400-891-8898




性(xing)能錶徴 (Performance) | 量程(Range) | 0-5PPM |
最大(da)荷(he)載(Maximum Overload) | 20PPM | |
靈敏(min)度(du)(Output Signal) | 0.55±0.15μA/ppm | |
響(xiang)應時間(Response Time) | ≤45 s | |
分(fen)辨(bian)率(lv)(Resolution) | 0.025PPM | |
偏(pian)壓(Bias Voltage) | 0 mV | |
線性(xing)(Linearity) | 線性(xing)(Linear) | |
長(zhang)期穩定(ding)性(Long-term Output Drift) | <2%信號值(zhi)/月(yue)(<2% per month) | |
工作環(huan)境(Environment) | 溫(wen)度範圍(wei)(Temperature Range Continuous) | -20 ℃~50 ℃
|
壓(ya)力(li)範(fan)圍(wei)(Pressure Range) | 1 標準大氣(qi)壓 ±10%(1atm±10%) | |
濕度範(fan)圍(wei)(Operating Humidity Range) | 15%~ 95 %RH (無(wu)冷(leng)凝) | |
夀(shou)命(ming) (Lifetime) | 儲存(cun)溫度(du)(Recommended Storage Temp) | 10 '℃ ~30 ℃ |
使用夀命(ming)(Expected Life Time) | 24 箇月(24 months in air) | |
質(zhi)保(bao)期(Warranty) | 12箇(ge)月(yue)(12 months) | |
安全(quan)數(shu)據 (Intrinsic Safety Data) | 20PPM 時最(zui)大(da)電(dian)流(liu)(Maximum at 20PPM) | <0.2mA |
最大(da)開(kai)路(lu)電壓(ya)(Maximum O/C Voltage) | 1.3V | |
最(zui)大(da)短路電流(Maximum S/C Current) | <1.0A |
交(jiao)叉靈敏度(du)(Cross-sensitivity Data)
氣(qi)體(ti)/Type | 濃度(ppm) | 輸齣(chu)信(xin)號(hao)(ppm) |
硫化(hua)氫(qing)(H2S) | 15 | <1 |
一氧化(hua)碳(tan)(CO) | 100 | <1 |
二氧化(hua)氮(dan)(NO2) | 5 | -5~0 |
氯(lv)氣(CL2) | 5 | -1~0 |
氫氣(H2) | 400 | <1 |
氨氣(qi)(NH3) | 20 | 0 |








