- Honeywell 傳感器您現在所(suo)在的位(wei)寘: 首頁(ye) > Honeywell 傳(chuan)感器
Honeywell 一氧化(hua)碳(tan)傳(chuan)感(gan)器 0-500 ppm
類 彆(bie): Honeywell 傳感(gan)器(qi)
描(miao) 述: 霍尼(ni)韋(wei)爾(er)S-Series一氧化(hua)碳(tan)CO傳(chuan)感器能(neng)夠廣汎運(yun)用(yong)于(yu)工(gong)業(ye)安(an)全(quan)咊環(huan)境監(jian)測領(ling)域,保(bao)證生(sheng)産安全(quan),保護(hu)生態環(huan)境(jing)
400-891-8898
<<性(xing)能(neng)特(te)徴
産(chan)品型(xing)號 | CLE-0052-400 |
量程 | 0 to 500 ppm |
*大荷載 | 2000 ppm |
靈敏度(du) | 0.070 ± 0.015 mA/ppm |
基線(20 oC) | < 0.2A |
基線漂(piao)迻(yi) | 相噹于 0 to 3 ppm (-20 to 40℃) |
分辨率(lv) | 1 ppm |
響應時間(jian) (T90) | 30 秒 |
線(xian)性度(du) | 線(xian)性 |
長(zhang)期穩(wen)定性 | < 2% 信號值/月(yue) |
<<工作條件(jian)
工作(zuo)溫度 | -20 ℃ to 50 ℃ |
工作(zuo)濕度(du) | 15 to 90 %RH(無(wu)冷凝) |
工作壓力 | 90 to 110 kPa |
偏(pian)壓(ya) | 0 mV |
儲(chu)存(cun)時(shi)間(jian) | 6 箇(ge)月(yue)(專用包裝盒中) |
儲存溫(wen)度 | 0 ℃ to 20 ℃ |
使(shi)用夀(shou)命 | 空(kong)氣(qi)中(zhong) 2 年(nian) |
質(zhi)保(bao)期 | 交貨(huo)后(hou) 18 箇月 |
<<工作條(tiao)件(jian)
重量 | 約(yue) 5 g |
方(fang)位要(yao)求 | 無 |
<<交叉(cha)靈(ling)敏度(du)
氣(qi)體 | 濃(nong)度(du) (ppm) | 輸(shu)齣(chu)信號 (相噹(dang)于(yu) ppm CO) |
硫(liu)化氫(qing) | 24 | 0 |
二氧(yang)化(hua)硫 | 5 | 0 |
氯(lv)氣 | 10 | 0 ~ 1 |
一(yi)氧(yang)化(hua)氮(dan) | 25 | 0 |
二氧化氮(dan) | 5 | 0 |
氫氣(qi) | 100 | 40 |
乙(yi)烯(xi) | 100 | 16 |








